Ingersoll Rand Druckluftmotor 3800
Ingersoll Rand Druckluftmotor 3800

Ingersoll Rand Druckluftmotor 4800
Ingersoll Rand Druckluftmotor 4800

Ingersoll Rand Druckluftmotor M002
Ingersoll Rand Druckluftmotor M002

Ingersoll Rand Druckluftmotor M004
Ingersoll Rand Druckluftmotor M004

Ingersoll Rand Druckluftmotor M007
Ingersoll Rand Druckluftmotor M007

Ingersoll Rand Druckluftmotor 3800 https://www.dwt-gmbh.deIngersoll Rand Druckluftmotor 4800 Ingersoll Rand Druckluftmotor M002 Ingersoll Rand Druckluftmotor M004 Ingersoll Rand Druckluftmotor M007

Ingersoll Rand Druckluftmotoren

Leistungsstarke Druckluftmotoren für industrielle Antriebslösungen – von kompakten Präzisionsantrieben bis zu leistungsstarken Getriebemotoren.

  • Leistungsbereich von bis zu 2,83 kW
  • Stufenlos regelbare Drehzahlen und Drehmomente
  • Sofort start-, stopp- und umsteuerbar
  • Ideal für raue, feuchte oder explosionsgefährdete Umgebungen
  • Wartungsarme Konstruktion ohne Überhitzungsrisiko
  • Kompakte Bauform bei hoher Leistungsdichte

Anfrage senden

Ingersoll Rand Druckluftmotoren bieten eine leistungsstarke und zuverlässige Alternative zu elektrischen Antriebssystemen. Dank ihrer robusten Bauweise, kompakten Abmessungen und hohen Überlastsicherheit kommen sie weltweit in industriellen Anwendungen zum Einsatz. Die Motoren sind stufenlos regelbar, sofort umsteuerbar und arbeiten auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zuverlässig.

Weder Überhitzung noch Durchbrennen stellen ein Risiko dar, wodurch sie sich besonders für Dauerbetrieb, feuchte Umgebungen oder explosionsgefährdete Bereiche eignen. Die verschiedenen Baureihen decken ein breites Leistungsspektrum vom kompakten Präzisionsantrieb bis zum leistungsstarken Getriebemotor ab und bieten für nahezu jede industrielle Anwendung die passende Lösung.

  • Stufenlose Drehzahl- und Drehmomentregelung
  • Sofort start-, stopp- und umsteuerbar
  • Keine Überhitzung oder Motorschäden durch Überlast
  • Hohe Betriebssicherheit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Kompakte und leichte Bauweise
  • Wartungsarme Konstruktion
  • Mehrflügelige Motorentechnologie
  • Verfügbar mit Inline-Planetengetriebe
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Förder- und Transporttechnik
  • Verpackungsmaschinen
  • Chemische Industrie
  • Offshore- und Marineanwendungen
  • Lebensmittel- und Prozessindustrie
  • Automatisierungstechnik
  • Sondermaschinenbau

Flyer IR Druckluftmotor 3800

 

DOWNLOAD PDF

 

Flyer IR Druckluftmotor 4800

 

DOWNLOAD PDF

 

Flyer IR Druckluftmotor M002

 

DOWNLOAD PDF

 

Flyer IR Druckluftmotor M004

 

DOWNLOAD PDF

 

Flyer IR Druckluftmotor M007

 

DOWNLOAD PDF

 

Produktübersicht

  • Modellübersicht 3800
    Modell Max. Leistung (PS) Max. Leistung (kW) Umsteuerbar Abwürgemoment (Nm) Leerlaufdrehzahl (U/min) Drehmoment bei max. Leistung (Nm) Drehzahl bei max. Leistung (U/min) Anlaufmoment (Nm) Luftverbrauch bei max. Leistung (m³/min) Länge (mm)
    3800M 1.55 1.16 Nein 44.8 1100 35 520 32.5 1.36 256
    3800P 1.45 1.08 Nein 76.6 600 57 285 57 1.36 299
    3800Q 1.45 1.08 Nein 113 375 84 180 84 1.36 299
    3800R 1.45 1.08 Nein 130 320 98 150 119 1.36 299
    3800S 1.45 1.08 Nein 160 255 119 120 119 1.36 299
    3800U 1.45 1.08 Nein 189 220 142 105 142 1.36 299
    3840M 1.4 1.04 Ja 42.7 825 31.2 390 31.2 1.25 256
    3840P 1.35 1.01 Ja 72.6 440 54.2 215 54.2 1.25 299
    3840Q 1.35 1.01 Ja 106 280 81.4 130 81.4 1.25 299
    3840R 1.35 1.01 Ja 125 238 93 122 93 1.25 299
    3840S 1.35 1.01 Ja 156 190 116 100 116 1.25 299
    3840U 1.35 1.01 Ja 181 162 135 83 135 1.25 299
  • Modellübersicht 4800
    Modell Max. Leistung (PS) Max. Leistung (kW) Umsteuerbar Abwürgemoment (Nm) Leerlaufdrehzahl (U/min) Drehmoment bei max. Leistung (Nm) Drehzahl bei max. Leistung (U/min) Anlaufmoment (Nm) Luftverbrauch bei max. Leistung (m³/min) Gewicht (kg)
    4800D 3.8 2.83 Nein 10.4 9850 7.8 5250 5.8 2.77 6.92
    4800K 3.7 2.76 Nein 63.7 1538 47.8 821 35.3 2.69 6.92
    4800M 3.7 2.76 Nein 93.6 1050 69.2 560 51 2.69 6.92
    4800N 3.7 2.76 Nein 136 726 102 387 75 2.69 6.92
    4800P 3.5 2.61 Nein 178 510 133 260 98 2.69 8.96
    4800Q 3.5 2.61 Nein 235 375 175 194 129 2.69 8.96
    4800S 3.5 2.61 Nein 323 275 241 146 178 2.69 8.96
    4800U 3.5 2.61 Nein 480 185 359 97 265 2.69 8.96
    4840D 3.3 2.46 Ja 9.4 9100 7 4550 5.2 2.69 6.92
    4840K 3.2 2.39 Ja 57.9 1429 43.4 711 34.2 2.69 6.92
    4840M 3.2 2.39 Ja 85.4 975 64 485 47.3 2.69 6.92
    4840N 3.2 2.39 Ja 122 675 91.7 336 67.7 2.69 6.92
    4840P 3 2.24 Ja 170 475 126 228 93 2.69 9.13
    4840Q 3 2.24 Ja 224 350 167 167 123 2.69 9.13
    4840S 3 2.24 Ja 292 255 218 125 161 2.69 9.13
    4840U 3 2.24 Ja 407 170 305 83 225 2.69 9.13
  • Modellübersicht M002
    Modell Max. Leistung (PS) Max. Leistung (kW) Umsteuerbar Abwürgemoment (Nm) Leerlaufdrehzahl (U/min) Drehmoment bei max. Leistung (Nm) Drehzahl bei max. Leistung (U/min) Anlaufmoment (Nm) Luftverbrauch bei max. Leistung (m³/min) Gewicht (kg)
    M002RHR000AR3 0.25 0.19 Nein 0.27 26000 0.2 12250 0.15 0.34 0.46
    M002RHR004AR3 0.22 0.16 Nein 0.83 6920 0.61 3250 0.45 0.34 0.46
    M002RHR006AR3 0.22 0.16 Nein 1.3 4385 0.98 2060 0.72 0.34 0.49
    M002RHR008AR3 0.22 0.16 Nein 1.78 3240 1.33 1520 0.98 0.34 0.46
    M002RHR013AR3 0.19 0.14 Nein 2.47 1840 1.82 880 1.36 0.33 0.5
    M002RHR021AR3 0.19 0.14 Nein 3.9 1165 2.88 555 2.16 0.33 0.5
    M002RHR028AR3 0.19 0.14 Nein 5.29 860 3.9 410 2.92 0.33 0.5
    M002RHR044AR3 0.19 0.14 Nein 8.34 545 6.15 262 4.61 0.33 0.5
    M002RHR101AR3 0.16 0.12 Nein 15 228 11.1 112 8.32 0.33 0.54
    M002RHR159AR3 0.16 0.12 Nein 23.7 145 17.5 71 13.1 0.33 0.54
    M002RVR000AR3 0.2 0.15 Ja 0.24 23000 0.18 11500 0.13 0.28 0.46
    M002RVR004AR3 0.17 0.13 Ja 0.73 6090 0.54 3045 0.4 0.27 0.46
    M002RVR006AR3 0.17 0.13 Ja 1.17 3860 0.86 1930 0.64 0.27 0.49
    M002RVR008AR3 0.17 0.13 Ja 1.57 2850 1.16 1425 0.87 0.27 0.46
    M002RVR013AR3 0.14 0.1 Ja 2.11 1645 1.56 820 1.17 0.27 0.5
    M002RVR021AR3 0.14 0.1 Ja 3.35 1045 2.47 520 1.85 0.27 0.5
    M002RVR028AR3 0.14 0.1 Ja 4.53 770 3.34 385 2.5 0.27 0.5
    M002RVR044AR3 0.14 0.1 Ja 7.16 485 5.28 240 3.96 0.27 0.5
    M002RVR101AR3 0.11 0.08 Ja 12.2 209 9.05 104 6.78 0.27 0.54
    M002RVR159AR3 0.11 0.08 Ja 19.3 132 14.2 66 10.7 0.27 0.54
  • Modellübersicht M004
    Modell Max. Leistung (PS) Umsteuerbar Abwürgemoment (Nm) Leerlaufdrehzahl (U/min) Drehmoment bei max. Leistung (Nm) Drehzahl bei max. Leistung (U/min) Anlaufmoment (Nm) Spindel Luftverbrauch bei max. Leistung (m³/min) Länge (mm) Durchmesser/Breite (mm) Gewicht (kg)
    M004RHR000AR3 0.5 Nein 0.72 18000 0.37 9000 0.54 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.57 158.7 38.1 0.95
    M004RHR004AR3 0.47 Nein 2.63 4450 1.32 2225 1.98 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.55 158.7 38.1 1
    M004RHR006AR3 0.47 Nein 4.37 2680 2.18 1340 3.28 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.55 158.7 38.1 1
    M004RHR011AR3 0.44 Nein 7.08 1490 3.54 745 5.32 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.54 177.4 38.1 1.09
    M004RHR015AR3 0.44 Nein 9.63 1095 4.81 547.5 7.21 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.54 177.4 38.1 1.09
    M004RHR023AR3 0.44 Nein 14.6 715 7.32 357.5 11 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.54 177.4 38.1 1.09
    M004RHR033AR3 0.44 Nein 20.8 505 10.44 252.5 15.6 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.54 177.4 38.1 1.09
    M004RHR050AR3 0.41 Nein 30 315 14.98 157.5 22.4 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.52 196.7 38.1 1.22
    M004RHR083AR3 0.41 Nein 49.7 190 24.88 95 37.3 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.52 196.7 38.1 1.22
    M004RHR167AR3 0.41 Nein 99.4 95 49.69 47.5 74.5 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.52 196.7 38.1 1.22
    M004RVR000AR3 0.4 Ja 0.57 16000 0.28 8000 0.43 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.54 158.7 38.1 0.95
    M004RVR004AR3 0.37 Ja 2.05 3955 1.02 1977.5 1.53 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.52 158.7 38.1 1
    M004RVR006AR3 0.37 Ja 3.4 2380 1.7 1190 2.55 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.52 158.7 38.1 1
    M004RVR011AR3 0.34 Ja 5.42 1325 2.71 662.5 4.07 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.51 177.4 38.1 1.09
    M004RVR015AR3 0.34 Ja 7.36 975 3.68 487.5 5.52 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.51 177.4 38.1 1.09
    M004RVR023AR3 0.34 Ja 11.2 635 5.63 317.5 8.45 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.51 177.4 38.1 1.09
    M004RVR033AR3 0.34 Ja 16 450 8 225 12 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.51 177.4 38.1 1.09
    M004RVR050AR3 0.31 Ja 22.4 280 11.19 140 16.7 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.5 196.7 38.1 1.22
    M004RVR083AR3 0.31 Ja 37.3 169 18.64 84.5 27.9 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.5 196.7 38.1 1.22
    M004RVR167AR3 0.31 Ja 74.5 85 37.28 42.5 56 3/8 Zoll rund, mit Passfeder 0.5 196.7 38.1 1.22
  • Modellübersicht M007
    Modell Max. Leistung (PS) Max. Leistung (kW) Umsteuerbar Abwürgemoment (Nm) Leerlaufdrehzahl (U/min) Drehmoment bei max. Leistung (Nm) Drehzahl bei max. Leistung (U/min) Anlaufmoment (Nm) Spindel Luftverbrauch bei max. Leistung (m³/min) Länge (mm) Durchmesser/Breite (mm) Gewicht (kg)
    M007RHR000AR4 0.85 0.63 Nein 1.04 22000 0.52 11000 0.79 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 187 38.1 1.4
    M007RHR004AR4 0.82 0.61 Nein 4.33 4890 2.16 2445 3.24 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 187 38.1 1.4
    M007RHR006AR4 0.82 0.61 Nein 6.32 3350 3.16 1675 4.75 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 187 38.1 1.4
    M007RHR009AR4 0.82 0.61 Nein 8.6 2460 4.3 1230 6.45 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 187 38.1 1.4
    M007RHR012AR4 0.79 0.59 Nein 11.2 1740 5.59 870 6.39 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 206.5 38.1 1.6
    M007RHR015AR4 0.79 0.59 Nein 14.1 1370 7.05 685 10.6 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 206.5 38.1 1.6
    M007RHR021AR4 0.79 0.59 Nein 20.7 940 10.37 470 15.6 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 206.5 38.1 1.6
    M007RHR027AR4 0.79 0.59 Nein 26.2 740 13.1 370 19.7 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 206.5 38.1 1.6
    M007RHR037AR4 0.79 0.59 Nein 35.7 540 17.83 270 26.7 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 206.5 38.1 1.6
    M007RHR044AR4 0.79 0.59 Nein 41.9 465 20.95 232.5 31.5 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 206.5 38.1 1.6
    M007RHR063BR6 0.79 0.59 Nein 60.6 321 30.3 160.5 45.4 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 237.3 38.1 3.2
    M007RHR086BR6 0.79 0.59 Nein 82.6 236 41.28 118 62 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 237.3 38.1 3.2
    M007RHR119BR6 0.76 0.57 Nein 109 163 54.71 81.5 82 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 277.9 38.1 3.4
    M007RHR151BR6 0.76 0.57 Nein 138 129 69.15 64.5 104 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 277.9 38.1 3.4
    M007RHR188BR6 0.76 0.57 Nein 174 103 86.77 51.5 130 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 277.9 38.1 3.4
    M007RHR275BR6 0.76 0.57 Nein 254 70 126.77 35 190 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 277.9 38.1 3.4
    M007RHR374BR6 0.76 0.57 Nein 344 52 172.19 26 259 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 1.02 277.9 38.1 3.4
    M007RVR000AR4 0.7 0.52 Ja 0.85 20000 0.43 10000 0.64 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 187 38.1 1.4
    M007RVR004AR4 0.67 0.5 Ja 3.51 4450 1.76 2225 2.63 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 187 38.1 1.4
    M007RVR006AR4 0.67 0.5 Ja 5.13 3045 2.56 1522.5 3.85 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 187 38.1 1.4
    M007RVR009AR4 0.67 0.5 Ja 6.97 2240 3.48 1120 5.23 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 187 38.1 1.4
    M007RVR012AR4 0.64 0.48 Ja 8.99 1580 4.49 790 6.74 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 206.5 38.1 1.6
    M007RVR015AR4 0.64 0.48 Ja 11.4 1250 5.68 625 8.53 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 206.5 38.1 1.6
    M007RVR021AR4 0.64 0.48 Ja 16.5 855 8.27 427.5 12.5 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 206.5 38.1 1.6
    M007RVR027AR4 0.64 0.48 Ja 20.1 675 10.5 337.5 15.7 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 206.5 38.1 1.6
    M007RVR037AR4 0.64 0.48 Ja 28.6 495 14.3 247.5 21.4 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 206.5 38.1 1.6
    M007RVR044AR4 0.64 0.48 Ja 33.6 420 16.81 210 25.2 1/2 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 206.5 38.1 1.6
    M007RVR063BR6 0.64 0.48 Ja 48.7 292 24.34 146 36.5 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 237.3 38.1 3.2
    M007RVR086BR6 0.64 0.48 Ja 66.3 215 33.15 107.5 49.8 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 237.3 38.1 3.2
    M007RVR119BR6 0.61 0.46 Ja 87 148 43.45 74 65.3 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 277.9 38.1 3.4
    M007RVR151BR6 0.61 0.46 Ja 110 117 55.11 58.5 82.7 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 277.9 38.1 3.4
    M007RVR188BR6 0.61 0.46 Ja 138 94 69.15 47 104 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 277.9 38.1 3.4
    M007RVR275BR6 0.61 0.46 Ja 201 64 100.33 32 151 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 277.9 38.1 3.4
    M007RVR374BR6 0.61 0.46 Ja 274 47 136.94 23.5 206 3/4 Zoll rund, mit Passfeder 0.93 277.9 38.1 3.4

Diese Webseite verwendet Cookies und ähnliche Technologien!

Der Gesetzgeber erlaubt das Speichern von Cookies auf Ihrem Gerät, wenn diese für den Betrieb der Webseite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung (Opt-In).

Wenn Sie unsere Seite weiterhin nutzen möchten, stimmen Sie bitte der Speicherung von Cookies und der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu, wählen Ihre persönliche Einstellung oder lehnen dies grundsätzlich ab. Bei Ablehnung erfolgt nur die Verarbeitung und Speicherung unbedingt notwendiger Daten. Sie können Ihrer Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen oder diese anpassen.

Weitere Informationen zur Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.