Ingersoll Rand QX-Schrauber Übersicht
Ingersoll Rand QX-Schrauber Übersicht

Ingersoll Rand QX-Schrauber Winkelschrauber
Ingersoll Rand QX-Schrauber Winkelschrauber

Ingersoll Rand QX-Schrauber Pistolenform
Ingersoll Rand QX-Schrauber Pistolenform

Ingersoll Rand QXM-Hochmomentschrauber
Ingersoll Rand QXM-Hochmomentschrauber

Ingersoll Rand QX-Schrauber Anwendung
Ingersoll Rand QX-Schrauber Anwendung

Ingersoll Rand QX-Schrauber Übersicht https://www.dwt-gmbh.deIngersoll Rand QX-Schrauber Winkelschrauber Ingersoll Rand QX-Schrauber Pistolenform Ingersoll Rand QXM-Hochmomentschrauber Ingersoll Rand QX-Schrauber Anwendung

Ingersoll Rand QX Serie - EC Akkuschrauber

EC Schraubsysteme für maximale Kontrolle & Prozesssicherheit 

  • Drehmomentbereiche von 0,8 bis 140Nm, sowie als QXM Ausführung bis 4000Nm
  • Sensorgesteuerte Regelung für präzise & rückverfolgbare Verschraubungen
  • Kontinuierliche Messung von Drehmoment, Winkel & Drehzahl
  • Akkubetrieb mit 20 V / 40 V Li-Ion Technologie
  • Bis zu 32 programmierbare Parametersätze je Werkzeug
  • Programmierung als standalone System via INSIGHT Connect App
  • Optional mit ETS-Modus zur Rückschlagreduzierung
  • Wifi, Zigbee und Bluetooth Konnektivitöt 
  • MES & Feldbus-Integration via QCX Controller
  • Visuelles Bedienerfeedback über LEDs & Display
  • Umfangreiches Zubehörprogramm für Sonderanwendungen & Schraubapplikation 
Logo Ingersoll Rand

Anfrage senden

Die QX-Serie umfasst leistungsstarke sensorgesteuerte EC Akkuschrauber. Diese sind auf höchste Präzision, Rückverfolgbarkeit

und Bedienkomfort ausgelegt
Sie ermöglichen flexible, ergonomische und prozesssichere Montagen in Industrieumgebungen.

  • Direkte Messgröße via Transducer
  • 32 Konfigurationen pro Gerät
  • Programmierbare Strategien (Drehmoment/Winkel)
  • INSIGHT Connect App
  • ETS Rückschlagsreduktion
  • Wifi, Zigbee, Bluetooth und USB konnektivität 
  • Drehmomentbereiche von 0,8 bis 140Nm, sowie als QXM Ausführung bis 4000Nm
  • Multifunktionsanzeige mit OK/NOK bzw. IO/NIO 
  • Die QX-Serie eignet sich ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in komplexen Produktionsumgebungen.
  • Sie reduziert Werkzeugvielfalt durch Mehrfach-Konfigurationen, spart Installations- und Schulungskosten und verbessert die Prozessqualität durch Echtzeitüberwachung, visuelles Feedback und präzise Datenprotokollierung.
  • ETS-Modelle bieten zudem höchsten Bedienkomfort bei rückschlagintensiven Anwendungen.

Flyer QX Serie

DOWNLOAD PDF

Flyer QXM Akku-Kraftschrauber
Drehmomentbereiche von 16 - 4.000 Nm

DOWNLOAD PDF

Produktübersicht

  • Serienübersicht-Merkmale
    Konnektivität USB Bluetooth Bluetooth und Funk
    Serie QXFN QXFD QXBN QXBD QXXN QXXD QXWD
    Anzeige und Tastenfeld X X X
    Bluetooth X X
    Drahtlose Zigbee-Verbindung - INSIGHTqcx X X X X
    Drahtlose Wifi-Verbindung - INSIGHTqcx  X X X X X X
    Programmierbar mit INSIGHT
    Connect via Bluetooth
    X X
    Programmierbar mit INSIGHT
    Connect und INSIGHTqcx via USB
    X
    Ergonomisches
    Befestigungssystem (ETS) optional
    4
    Anzahl der PSETs 32* 32* 32 32 32* 32 32
    *Hinweis: Bei den Modellen QXFN, QXBN, QXXN können Benutzer mit der INSIGHT Connect-App Psets programmieren und auswählen.

  • QXFD / QXFN Übersicht
    Modell Drehmoment
    (Nm)
    Drehzahl
    (max U/min)
    Gewicht
    (kg)
    A
    (mm)
    B
    (mm)
    Spannung
    (Volt)
    Antrieb Programmierung Konnektivitöt Display
    QXFD2PT004PQ04 0,8–4 1500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB -
    QXFD2PT004PS04 0,8–4 1500 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB -
    QXFD2PT004PS06 0,8–4 1500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFN2PT008PQ04 1,6–8 1150 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB -
    QXFD2PT008PS04 1,6–8 1150 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB -
    QXFD2PT008PS06 1,6–8 1150 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFD2PT012PQ04 2,4–12 750 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q-Hex via USB -
    QXFD2PT012PS04 2,4–12 750 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB -
    QXFD2PT012PS06 2,4–12 750 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFD2PT018PQ04 3,6–18 500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q-Hex via USB -
    QXFD2PT018PS06 3,6–18 500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB -
                         
    QXFD2AT005PQ04 1,0–5 1213 1.14 550 57 20V 1/4“ Q-Hex via USB -
    QXFD2AT010PS06 2,0–10 936 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFD2AT015PS06 3,0–15 600 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFD2AT018PQ04 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 1/4“ Q-Hex via USB -
    QXFD2AT018PS06 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFD2AT027PS06 5,4–27 330 1.68 559 57 20V 3/8“ Vierkant via USB -
                         
    QXFD5AT020PS06 4,0–20 1045 2.04 577.7 57 40V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFD5AT030PS06 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFD5AT030PS08 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB -
    QXFD5AT035PS06 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB -
    QXFD5AT035PS08 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB -
    QXFD5AT040PS08 8,0–40 545 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB -
    QXFD5AT080PS08 12,0–80 375 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB -
                         
    QXFN2PT004PQ04 0,8–4 1500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q-Hex via USB - X
    QXFN2PT004PS04 0,8–4 1500 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB - X
    QXFN2PT004PS06 0,8–4 1500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN2PT008PQ04 1,6–8 1150 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q-Hex via USB - X
    QXFN2PT008PS04 1,6–8 1150 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB - X
    QXFN2PT008PS06 1,6–8 1150 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN2PT012PQ04 2,4–12 750 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q-Hex via USB - X
    QXFN2PT012PS04 2,4–12 750 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB - X
    QXFN2PT012PS06 2,4–12 750 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN2PT018PQ04 3,6–18 500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q-Hex via USB - X
    QXFN2PT018PS06 3,6–18 500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
                         
    QXFN2AT005PQ04 1,0–5 1213 1.14 550 57 20V 1/4“ Q-Hex via USB - X
    QXFN2AT010PS06 2,0–10 936 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN2AT015PS06 3,0–15 600 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN2AT018PQ04 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 1/4“ Q-Hex via USB - X
    QXFN2AT018PS06 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN2AT027PS06 5,4–27 330 1.68 559 57 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
                         
    QXFN5AT020PS06 4,0–20 1045 2.04 577.7 57 40V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN5AT030PS06 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN5AT030PS08 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB - X
    QXFN5AT035PS06 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB - X
    QXFN5AT035PS08 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB - X
    QXFN5AT040PS08 8,0–40 545 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB - X
    QXFN5AT080PS08 12,0–80 375 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB - X
  • QXBD / QXBN Übersicht
    Modell Drehmoment
    (Nm)
    Drehzahl
    (max U/min)
    Gewicht
    (kg)
    A
    (mm)
    B
    (mm)
    Spannung
    (Volt)
    Antrieb Programmierung Konnektivitöt Display
    QXBD2PT004PQ04 0,8–4 1500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT004PS04 0,8–4 1500 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT004PS06 0,8–4 1500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT008PQ04 1,6–8 1150 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT008PS04 1,6–8 1150 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT008PS06 1,6–8 1150 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT012PQ04 2,4–12 750 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT012PS04 2,4–12 750 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT012PS06 2,4–12 750 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT018PQ04 3,6–18 500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth -
    QXBD2PT018PS06 3,6–18 500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
                         
    QXBD2AT005PQ04 1,0–5 1213 1.14 550 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth -
    QXBD2AT010PS06 2,0–10 936 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2AT015PS06 3,0–15 600 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2AT018PQ04 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth -
    QXBD2AT018PS06 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD2AT027PS06 5,4–27 330 1.68 559 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
                         
    QXBD5AT020PS06 4,0–20 1045 2.04 577.7 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD5AT030PS06 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD5AT030PS08 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD5AT035PS06 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD5AT035PS08 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD5AT040PS08 8,0–40 545 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXBD5AT080PS08 12,0–80 375 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth -
                         
    QXBN2PT004PQ04 0,8–4 1500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT004PS04 0,8–4 1500 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT004PS06 0,8–4 1500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT008PQ04 1,6–8 1150 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT008PS04 1,6–8 1150 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT008PS06 1,6–8 1150 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT012PQ04 2,4–12 750 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT012PS04 2,4–12 750 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT012PS06 2,4–12 750 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT018PQ04 3,6–18 500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth - X
    QXBN2PT018PS06 3,6–18 500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
                         
    QXBN2AT005PQ04 1,0–5 1213 1.14 550 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth - X
    QXBN2AT010PS06 2,0–10 936 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2AT015PS06 3,0–15 600 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2AT018PQ04 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth - X
    QXBN2AT018PS06 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN2AT027PS06 5,4–27 330 1.68 559 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
                         
    QXBN5AT020PS06 4,0–20 1045 2.04 577.7 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN5AT030PS06 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN5AT030PS08 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN5AT035PS06 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN5AT035PS08 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN5AT040PS08 8,0–40 545 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBN5AT080PS08 12,0–80 375 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
  • QXXD / QXXN / QXWD Übersicht
    Modell Drehmoment
    (Nm)
    Drehzahl
    (max U/min)
    Gewicht
    (kg)
    A
    (mm)
    B
    (mm)
    Spannung
    (Volt)
    Antrieb Programmierung Konnektivitöt Display
    QXXD2PT004PQ04 0,8–4 1500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2PT004PS04 0,8–4 1500 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2PT004PS06 0,8–4 1500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2PT008PQ04 1,6–8 1150 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2PT008PS04 1,6–8 1150 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2PT008PS06 1,6–8 1150 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXBD2PT012PQ04 2,4–12 750 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2PT012PS04 2,4–12 750 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXBD2PT012PS06 2,4–12 750 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXBD2PT018PQ04 3,6–18 500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXBD2PT018PS06 3,6–18 500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
                         
    QXXD2AT005PQ04 1,0–5 1213 1.14 550 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2AT010PS06 2,0–10 936 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2AT015PS06 3,0–15 600 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2AT018PQ04 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2AT018PS06 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD2AT027PS06 5,4–27 330 1.68 559 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
                         
    QXXD5AT020PS06 4,0–20 1045 2.04 577.7 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD5AT030PS06 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD5AT030PS08 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD5AT035PS06 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD5AT035PS08 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD5AT040PS08 8,0–40 545 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXXD5AT080PS08 12,0–80 375 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
                         
    QXXN2PT004PQ04 0,8–4 1500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT004PS04 0,8–4 1500 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT004PS06 0,8–4 1500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT008PQ04 1,6–8 1150 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT008PS04 1,6–8 1150 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT008PS06 1,6–8 1150 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT012PQ04 2,4–12 750 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT012PS04 2,4–12 750 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT012PS06 2,4–12 750 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT018PQ04 3,6–18 500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2PT018PS06 3,6–18 500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
                         
    QXXN2AT005PQ04 1,0–5 1213 1.14 550 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2AT010PS06 2,0–10 936 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2AT015PS06 3,0–15 600 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2AT018PQ04 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2AT018PS06 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN2AT027PS06 5,4–27 330 1.68 559 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
                         
    QXXN5AT020PS06 4,0–20 1045 2.04 577.7 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN5AT030PS06 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN5AT030PS08 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN5AT035PS06 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN5AT035PS08 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN5AT040PS08 8,0–40 545 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXN5AT080PS08 12,0–80 375 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
                         
    QXWD2PT004PQ04 0,8–4 1500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT004PS04 0,8–4 1500 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT004PS06 0,8–4 1500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT008PQ04 1,6–8 1150 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT008PS04 1,6–8 1150 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT008PS06 1,6–8 1150 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT012PQ04 2,4–12 750 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT012PS04 2,4–12 750 0.91 208.3 52 20V 1/4“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT012PS06 2,4–12 750 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT018PQ04 3,6–18 500 0.91 215.4 52 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2PT018PS06 3,6–18 500 0.91 212 52 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
                         
    QXWD2AT005PQ04 1,0–5 1213 1.14 550 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2AT010PS06 2,0–10 936 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2AT015PS06 3,0–15 600 1.18 523 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2AT018PQ04 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 1/4“ Q Hex via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2AT018PS06 3,6–18 500 1.27 541 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
    QXWD2AT027PS06 5,4–27 330 1.68 559 57 20V 3/8“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
                         
    QXWD5AT020PS06 4,0–20 1045 2.04 577.7 57 40V 3/8“ Vierkant Drahtlos + USB Zigbee, Wifi
    QXWD5AT030PS06 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant Drahtlos + USB Zigbee, Wifi
    QXWD5AT030PS08 6,0–30 775 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant Drahtlos + USB Zigbee, Wifi
    QXWD5AT035PS06 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 3/8“ Vierkant Drahtlos + USB Zigbee, Wifi
    QXWD5AT035PS08 7,0–35 640 2.18 581.8 57 40V 1/2“ Vierkant Drahtlos + USB Zigbee, Wifi
    QXWD5AT040PS08 8,0–40 545 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant Drahtlos + USB Zigbee, Wifi
    QXWD5AT080PS08 12,0–80 375 2.27 586.1 57 40V 1/2“ Vierkant Drahtlos + USB Zigbee, Wifi

     

  • QX EA Übersicht (Extended Angle)
    Modell Drehmoment
    (Nm)
    Drehzahl
    (max U/min)
    Gewicht
    (kg)
    A
    (mm)
    B
    (mm)
    Spannung
    (Volt)
    Antrieb Programmierung Konnektivitöt Display
    QXFN5AT080PS08-E10 12,0–80 375 XXX 629 57 40V 1/2“ Vierkant via USB - X
    QXFD5AT080PS08-E10 12,0–80 375 XXX 629 57 40V 1/2“ Vierkant via USB -
    QXBN5AT080PS08-E10 12,0–80 375 XXX 629 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBD5AT080PS08-E10 12,0–80 375 XXX 629 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXXN5AT080PS08-E10 12,0–80 375 XXX 629 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXD5AT080PS08-E10 12,0–80 375 XXX 629 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXWD5AT080PS08-E10 12,0–80 375 XXX 629 57 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
                         
    QXFN5AT110PS08-E26 22,0-110,0 230 XXX 828* 61,5 40V 1/2“ Vierkant via USB - X
    QXFD5AT110PS08-E26 22,0-110,0 230 XXX 828* 61,5 40V 1/2“ Vierkant via USB -
    QXBN5AT110PS08-E26 22,0-110,0 230 XXX 828* 61,5 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBD5AT110PS08-E26 22,0-110,0 230 XXX 828* 61,5 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXXN5AT110PS08-E26 22,0-110,0 230 XXX 828* 61,5 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXD5AT110PS08-E26 22,0-110,0 230 XXX 828* 61,5 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXWD5AT110PS08-E26 22,0-110,0 230 XXX 828* 61,5 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
                         
    QXFN5AT140PS08-E32 28,0-140,0 125 XXX XXX* 61 40V 1/2“ Vierkant via USB - X
    QXFD5AT140PS08-E32 28,0-140,0 125 XXX XXX* 61 40V 1/2“ Vierkant via USB -
    QXBN5AT140PS08-E32 28,0-140,0 125 XXX XXX* 61 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth - X
    QXBD5AT140PS08-E32 28,0-140,0 125 XXX XXX* 61 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth -
    QXXN5AT140PS08-E32 28,0-140,0 125 XXX XXX* 61 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee X
    QXXD5AT140PS08-E32 28,0-140,0 125 XXX XXX* 61 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee
    QXWD5AT140PS08-E32 28,0-140,0 125 XXX XXX* 61 40V 1/2“ Vierkant via USB, Bluetooth, QCX Zigbee, Wifi
                         
    *Hinweis: Wahweise kann auf Anfrage ein 60mm, 260mm, 320mm oder 560mm Verlängerungsvorsatz angeboten werden.
  • QX ETS Übersicht (Ergonomic Tightening System)
    Modell Drehmoment
    (Nm)
    Drehzahl
    (max U/min)
    Gewicht
    (kg)
    A
    (mm)
    B
    (mm)
    Spannung
    (Volt)
    Antrieb Programmierung Konnektivitöt Display
    QXFN2PT008EQ04 1,6-8 1150 0.91 206.5 52 20V 1/4“ Q Hex via USB - X
    QXFN2PT008ES06 1,6-8 1150 0.91 203 52 20V 3/8“ Vierkant via USB - X
